.
금파로프

HOME > 회사소개 >평행연로프 (철심)

평행연로프 (철심)


로프구성
스트란드 구성
꼬임방향
6×19(S) FC
1+9+9
보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
6×19(W) FC
1+6+6+6
6×25(Fi) FC
1+6+6+12
6×26(WS) FC
1+5+5+5+10
※ 용도 : 크레인용, 건설용, 기계용, 임업용

로프지름
(㎜)
최 소 절 단 하 중
단위중량
(㎏/m)
A종(165㎏/㎟)
B종(180㎏/㎟)
C종(195㎏/㎟)
kN TON kN TON kN TON
6.3 21.6 2.20 23.0 2.35 24.9 2.54 0.153
8.0 34.9 3.56 37.2 3.79 40.2 4.09 0.247
9.0 44.1 4.50 47.0 4.79 50.8 5.18 0.312
10.0 54.5 5.56 58.1 5.92 62.7 6.40 0.386
11.2 68.3 6.96 72.8 7.42 78.7 8.02 0.484
12.0 78.4 8.00 83.6 8.52 90.3 9.21 0.556
12.5 85.1 8.68 90.7 9.25 98.0 10.0 0.603
14.0 107 10.9 114 11.6 123 12.5 0.756
16.0 139 14.2 149 15.2 161 16.4 0.988
18.0 176 17.9 188 19.2 203 20.7 1.25
19.0 196 20.0 210 21.4 226 23.1 1.39
20.0 218 22.2 232 23.7 251 25.6 1.54
22.4 273 27.8 291 29.7 315 32.1 1.94
24.0 313 32.0 334 34.1 361 36.8 2.22
25.0 340 34.7 363 37.0 392 40.0 2.41
28.0 427 43.5 455 46.4 492 50.2 3.02
30.0 490 49.9 523 53.3 565 57.6 3.47
31.5 540 55.1 576 58.7 623 63.5 3.83
33.5 611 62.3 652 66.5 704 71.8 4.33
35.5 686 69.9 732 74.7 791 80.6 4.86
37.5 766 78.1 816 83.2 882 90.0 5.43
40.0 871 88.8 929 94.7 1000 102 6.17
42.5 984 100 1050 107 1120 114 6.97
45.0 1100 112 1180 120 1260 128 7.81
47.5 1230 125 1310 134 1400 143 8.70
50.0 1360 139 1450 148 1550 158 9.65
53.0 1530 156 1630 166 1740 177 10.8
56.0 1710 174 1820 186 1940 198 12.1
60.0 1960 200 2090 213 2230 227 13.9
65.0 2300 235 2450 250 2590 264 16.3




로프구성
스트란드 구성
꼬임방향
6×19(S) IWRC
1+9+9
보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
6×19(W) IWRC
1+6+6+6
6×25(Fi) IWRC
1+6+6+12
6×26(WS) IWRC
1+5+5+5+10
※ 용도 : 크레인용, 건설용, 기계용, 임업용

로프지름
(㎜)
최 소 절 단 하 중
단위중량
(㎏/m)
A종(165㎏/㎟)
B종(180㎏/㎟)
C종(195㎏/㎟)
kN TON kN TON kN TON
6.3 24.7 2.52 26.3 2.68 28.5 2.91 0.171
8.0 39.8 4.06 42.4 4.32 46.0 4.69 0.276
9.0 50.4 5.14 53.7 5.47 58.2 5.93 0.349
10.0 62.2 6.35 66.2 6.75 71.8 7.32 0.430
11.2 78.0 7.95 83.0 8.47 90.1 9.18 0.539
12.0 89.5 9.13 95.3 9.72 103 10.5 0.619
12.5 97.1 9.90 103 10.5 112 11.4 0.672
14.0 122 12.4 130 13.2 141 14.4 0.843
16.0 159 16.2 169 17.3 184 18.7 1.10
18.0 201 20.5 214 21.9 233 23.7 1.39
19.0 224 22.9 239 24.4 259 26.4 1.55
20.0 249 25.3 265 27.0 287 29.3 1.72
22.4 312 31.8 332 33.9 360 36.7 2.16
24.0 358 36.5 381 38.9 414 42.2 2.48
25.0 389 39.7 141 42.2 449 45.8 2.69
28.0 487 49.7 519 52.9 563 57.4 3.37
30.0 560 57.1 596 60.8 646 65.9 3.87
31.5 617 63.0 657 67.0 713 72.7 4.27
33.5 698 71.2 743 75.8 806 82.2 4.83
35.5 783 79.8 834 85.1 905 92.3 5.42
37.5 874 89.1 931 94.9 1010 103 6.05
40.0 995 101 1060 108 1140 116 6.88
42.5 1120 114 1200 122 1280 131 7.77
45.0 1260 128 1340 137 1440 147 8.71
47.5 1400 143 1490 152 1600 163 9.70
50.0 1550 158 1650 168 1770 180 10.8
53.0 1750 178 1860 190 1980 202 12.1
56.0 1950 199 2080 212 2210 225 13.5
60.0 2240 228 2380 243 2530 258 15.5
65.0 2630 268 2790 285 2960 302 18.2




로프구성
스트란드 구성
꼬임방향
6×29(Fi) FC
1+7+7+14
보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
6×31(WS) FC
1+6+6+6+12
6×36(WS) FC
1+7+7+7+14
6×37(SeS) FC
1+6/15+15
※ 용도 : 크레인용, 건설용, 기계용, 임업용

로프지름
(㎜)
최 소 절 단 하 중
단위중량
(㎏/m)
A종(165㎏/㎟)
B종(180㎏/㎟)
C종(195㎏/㎟)
kN TON kN TON kN TON
6.3 22.1 2.25 23.5 2.40 25.5 2.60 0.157
8.0 35.6 3.63 37.9 3.86 41.1 4.19 0.253
9.0 45.0 4.56 48.0 4.89 52.0 5.31 0.321
10.0 55.6 5.67 59.2 6.04 64.2 6.55 0.396
11.2 69.7 7.11 74.3 7.57 80.6 8.22 0.496
12.0 80.0 8.16 85.3 8.69 92.5 9.43 0.569
12.5 86.9 8.86 92.5 9.43 100 10.2 0.618
14.0 109 11.1 116 11.8 126 12.8 0.776
16.0 142 14.5 152 15.5 164 16.8 1.01
18.0 180 18.4 192 19.6 208 21.2 1.28
19.0 201 20.5 214 21.8 232 23.7 1.43
20.0 222 22.7 237 24.2 257 26.2 1.58
22.4 279 28.5 297 30.3 322 32.9 1.99
24.0 320 32.7 341 34.8 370 37.7 2.28
25.0 348 35.4 370 37.7 402 40.9 2.47
28.0 436 44.5 464 47.3 504 51.4 3.10
30.0 500 51.0 533 54.3 578 59.0 3.56
31.5 552 56.3 588 59.9 638 65.0 3.93
33.5 624 63.7 665 67.8 721 73.5 4.44
35.5 701 71.5 746 76.1 810 82.6 4.99
37.5 782 79.8 833 84.9 903 92.1 5.57
40.0 890 90.8 948 96.6 1020 104 6.33
42.5 1000 102 1070 109 1150 117 7.15
45.0 1130 115 1200 122 1290 132 8.01
47.5 1250 127 1340 137 1440 147 8.93
50.0 1390 142 1480 151 1590 162 9.90
53.0 1560 159 1660 169 1780 182 11.1
56.0 1740 177 1860 190 1990 203 12.4
60.0 2000 204 2130 217 2280 232 14.2
65.0 2340 239 2500 255 2670 272 16.7
70.0 2710 276 2900 296 3090 315 19.3
76.0 3190 325 3410 348 3630 370 22.8




로프구성
스트란드 구성
꼬임방향
6×29(Fi) IWRC
1+7+7+14
보통 Z 혹은 S
랑그 Z 혹은 S
6×31(WS) IWRC
1+6+6+6+12
6×36(WS) IWRC
1+7+7+7+14
6×37(SeS) IWRC
1+6/15+15
※ 용도 : 크레인용, 건설용, 기계용, 임업용

로프지름
(㎜)
최 소 절 단 하 중
단위중량
(㎏/m)
A종(165㎏/㎟)
B종(180㎏/㎟)
C종(195㎏/㎟)
kN TON kN TON kN TON
6.3 25.2 2.57 26.9 2.74 29.1 2.97 0.175
8.0 40.6 4.14 43.4 4.42 46.9 4.78 0.282
9.0 51.4 5.24 54.9 5.60 59.4 6.06 0.357
10.0 63.6 6.49 67.7 6.90 73.3 7.48 0.440
11.2 79.8 8.14 84.9 8.66 92.0 9.38 0.552
12.0 91.6 9.34 97.5 9.94 106 10.8 0.634
12.5 99.4 10.1 106 10.8 115 11.7 0.688
14.0 125 12.7 133 13.5 144 14.7 0.863
16.0 163 16.6 173 17.7 188 19.1 1.13
18.0 206 21.0 219 22.4 238 24.2 1.43
19.0 230 23.4 244 24.9 265 27.0 1.59
20.0 254 25.9 271 27.6 293 29.9 1.76
22.4 319 32.5 340 34.6 368 37.5 2.21
24.0 366 37.4 390 39.8 422 43.1 2.54
25.0 398 40.5 423 43.1 458 46.7 2.75
28.0 499 50.8 531 54.1 575 58.6 3.45
30.0 573 58.4 609 62.1 660 67.3 3.96
31.5 631 64.3 672 68.5 728 74.2 4.37
33.5 714 72.8 760 77.5 823 83.9 4.94
35.5 802 81.8 853 87.0 924 94.2 5.55
37.5 895 91.3 952 97.1 1030 105 6.19
40.0 1020 104 1080 110 1160 118 7.04
42.5 1150 117 1220 124 1310 134 7.95
45.0 1290 132 1370 140 1470 150 8.91
47.5 1440 147 1530 156 1640 167 9.93
50.0 1590 162 1690 172 1810 185 11.0
53.0 1790 183 1900 194 2030 207 12.4
56.0 2000 204 2120 216 2270 231 13.8
60.0 2290 234 2440 249 2610 266 15.8
65.0 2690 274 2860 292 3050 311 18.6
70.0 3120 318 3310 338 3620 367 21.6
76.0 3670 374 3900 398 4150 423 25.4